Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 6 |
11 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
12 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 709 | 15/01/2016 17:30 |
INVOLLEY BLU | VOLLEY ROMAGNA TEODORA | 0-3 | |
2 | 711 | 08/01/2016 18:45 |
ASD VOLLEY ACADEMY M.B. | INVOLLEY BLU | 3-0 | |
3 | 714 | 13/01/2016 17:30 |
FAENZA 11 | INVOLLEY BLU | 2-1 | |
4 | 715 | 15/02/2016 18:00 |
VOLLEY ROMAGNA TEODORA | INVOLLEY BLU | 3-0 | |
5 | 717 | 29/01/2016 17:00 |
INVOLLEY BLU | ASD VOLLEY ACADEMY M.B. | 1-2 | |
6 | 720 | 05/02/2016 17:30 |
INVOLLEY BLU | FAENZA 11 | 0-3 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY ROMAGNA TEODORA | 16 | 6 | 6 | 0 | 16 | 2 | 8 | 426 | 315 | 1,35 | 0 |
2 | FAENZA 11 | 13 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 2,6 | 419 | 287 | 1,46 | 0 |
3 | ASD VOLLEY ACADEMY M.B. | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 13 | 0,38 | 306 | 416 | 0,74 | 0 |
4 | INVOLLEY BLU | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0,12 | 313 | 446 | 0,7 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager