Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
12 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 19/04/2021 20:00 |
INVOLLEY | ROBUR 15 VAL | 0-3 | |
2 | 154 | 21/05/2021 17:30 |
PALLAVOLO FAENZA | INVOLLEY | 1-2 | |
3 | 157 | 24/05/2021 20:00 |
INVOLLEY | SCUOLA 15 | 3-0 | |
5 | 161 | 03/05/2021 17:30 |
ROBUR 15 PAT | INVOLLEY | 1-2 | |
6 | 163 | 06/05/2021 19:45 |
ROBUR 15 VAL | INVOLLEY | 3-0 | |
7 | 164 | 12/05/2021 20:00 |
INVOLLEY | PALLAVOLO FAENZA | 3-0 | |
8 | 167 | 13/04/2021 17:45 |
SCUOLA 15 | INVOLLEY | 0-3 | |
10 | 171 | 28/04/2021 20:00 |
INVOLLEY | ROBUR 15 PAT | 2-1 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBUR 15 VAL | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | -- | 605 | 305 | 1,98 | 0 |
2 | INVOLLEY | 15 | 8 | 6 | 2 | 15 | 9 | 1,67 | 549 | 448 | 1,23 | 0 |
3 | ROBUR 15 PAT | 11 | 8 | 3 | 5 | 11 | 13 | 0,85 | 490 | 468 | 1,05 | 0 |
4 | PALLAVOLO FAENZA | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | 14 | 0,71 | 458 | 477 | 0,96 | 0 |
5 | SCUOLA 15 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 196 | 600 | 0,33 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager