Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
12 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 756 | 16/12/2018 15:30 |
Involley | Pallavolo Mordano | 3-0 | |
3 | 758 | 17/02/2019 10:30 |
Fulgur Bagnacavallo | Involley | 2-1 | |
4 | 761 | 13/01/2019 15:30 |
Involley | Fusignano Volley | 3-0 | |
5 | 765 | 05/12/2018 18:15 |
Reda Volley | Involley | 1-2 | |
7 | 771 | 31/01/2019 18:00 |
Pallavolo Mordano | Involley | 0-3 | |
8 | 773 | 10/02/2019 15:30 |
Involley | Fulgur Bagnacavallo | 1-2 | |
9 | 776 | 24/02/2019 15:30 |
Fusignano Volley | Involley | 0-3 | |
10 | 780 | 20/01/2019 15:30 |
Involley | Reda Volley | 3-0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager