Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
12 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1073 | 15/04/2023 20:15 |
Asd Jovi Volley Re | Liverani Involley Ra | 3-0 | |
2 | 1074 | 22/04/2023 18:00 |
Liverani Involley Ra | Vtr Sg Volley Rimini Rn | 2-3 | |
3 | 1077 | 27/04/2023 21:00 |
Liverani Involley Ra | Volley Castelvetro Mo | 3-0 | |
4 | 1079 | 06/05/2023 18:00 |
Liverani Involley Ra | Asd Jovi Volley Re | 2-3 | |
5 | 1080 | 13/05/2023 19:00 |
Vtr Sg Volley Rimini Rn | Liverani Involley Ra | 3-2 | |
6 | 1083 | 25/05/2023 21:30 |
Volley Castelvetro Mo | Liverani Involley Ra | 3-1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1080 | 13/05/2023 19:00 |
Vtr Sg Volley Rimini Rn | Liverani Involley Ra | 3-2 | |
5 | 1081 | 11/05/2023 20:30 |
Asd Jovi Volley Re | Volley Castelvetro Mo | 3-1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1082 | 19/05/2023 21:30 |
Asd Jovi Volley Re | Vtr Sg Volley Rimini Rn | 3-1 | |
6 | 1083 | 25/05/2023 21:30 |
Volley Castelvetro Mo | Liverani Involley Ra | 3-1 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asd Jovi Volley Re | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3,6 | 539 | 476 | 1,13 | 0 |
2 | Volley Castelvetro Mo | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0,91 | 474 | 440 | 1,08 | 0 |
3 | Liverani Involley Ra | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 0,67 | 520 | 550 | 0,95 | 0 |
4 | Vtr Sg Volley Rimini Rn | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | 0,56 | 482 | 549 | 0,88 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager