Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 6 |
11 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
12 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | 15/06/2021 19:00 |
PALLAVOLO ALFONSINE | INVOLLEY BLU | 2-1 | |
2 | 611 | 08/06/2021 18:30 |
INVOLLEY BLU | VOLLEY ACADEMYM. BENELLI | 0-3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 18/02/2021 18:30 |
PALLAVOLO FAENZA 14 | INVOLLEY BLU | 0-3 | |
2 | 84 | 22/02/2021 18:00 |
INVOLLEY BLU | RUSSI VOLLEY ASD | 3-0 | |
4 | 87 | 06/05/2021 17:45 |
PORTUALI PALLAVOLO U15 F | INVOLLEY BLU | 0-3 | |
5 | 89 | 10/05/2021 18:00 |
INVOLLEY BLU | TEODORA SETTORE GIOVANILE | 2-1 | |
6 | 92 | 22/05/2021 16:00 |
INVOLLEY BLU | PALLAVOLO FAENZA 14 | 3-0 | |
7 | 94 | 26/04/2021 17:30 |
RUSSI VOLLEY ASD | INVOLLEY BLU | 2-1 | |
9 | 97 | 29/04/2021 18:00 |
INVOLLEY BLU | PORTUALI PALLAVOLO U15 F | 3-0 | |
10 | 99 | 22/04/2021 19:45 |
TEODORA SETTORE GIOVANILE | INVOLLEY BLU | 2-1 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEODORA SETTORE GIOVANILE | 20 | 8 | 7 | 1 | 20 | 4 | 5 | 591 | 387 | 1,53 | 0 |
2 | INVOLLEY BLU | 19 | 8 | 6 | 2 | 19 | 5 | 3,8 | 567 | 477 | 1,19 | 0 |
3 | RUSSI VOLLEY ASD | 12 | 8 | 5 | 3 | 12 | 12 | 1 | 514 | 524 | 0,98 | 0 |
4 | PALLAVOLO FAENZA 14 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 18 | 0,33 | 474 | 569 | 0,83 | 0 |
5 | PORTUALI PALLAVOLO U15 F | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 21 | 0,14 | 389 | 578 | 0,67 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager