Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
12 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | 30/11/2024 18:30 |
ASD RUSSI VOLLEY | VBR BLU | ||
2 | 271 | 08/12/2024 10:30 |
VBR BLU | OLIMPIA TEODORA U 13 | ||
4 | 274 | 16/12/2024 17:30 |
MATTEI | VBR BLU | ||
5 | 276 | 12/01/2025 10:30 |
VBR BLU | VOLLEY ROMAGNA U/14 | ||
6 | 279 | 19/01/2025 10:30 |
VBR BLU | ASD RUSSI VOLLEY | ||
7 | 281 | 23/01/2025 19:00 |
OLIMPIA TEODORA U 13 | VBR BLU | ||
9 | 284 | 09/02/2025 10:30 |
VBR BLU | MATTEI | ||
10 | 286 | 14/02/2025 18:00 |
VOLLEY ROMAGNA U/14 | VBR BLU |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD RUSSI VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MATTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | OLIMPIA TEODORA U 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VBR BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VOLLEY ROMAGNA U/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager