Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
12 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1725 | 23/11/2024 17:00 |
OLIMPIA TEODORA BLU | VBR VERDE | ||
2 | 1724 | 29/11/2024 19:45 |
VBR VERDE | REDENTORE ROSSO | ||
3 | 1728 | 02/12/2024 19:00 |
PALL. ALFONSINE | VBR VERDE | ||
4 | 1729 | 14/12/2024 18:30 |
RUSSI VOLLEY STAMPAMONDO | VBR VERDE | ||
5 | 1734 | 20/12/2024 19:45 |
VBR VERDE | MASSAVOLLEY 16 | ||
6 | 1736 | 10/01/2025 19:45 |
VBR VERDE | OLIMPIA TEODORA BLU | ||
7 | 1739 | 17/01/2025 19:45 |
REDENTORE ROSSO | VBR VERDE | ||
8 | 1743 | 24/01/2025 19:45 |
VBR VERDE | PALL. ALFONSINE | ||
9 | 1744 | 31/01/2025 19:45 |
VBR VERDE | RUSSI VOLLEY STAMPAMONDO | ||
10 | 1749 | 04/02/2025 18:45 |
MASSAVOLLEY 16 | VBR VERDE |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager