Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 6 |
11 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
12 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1103 | 14/03/2024 17:15 |
VBR Blu | Foresta PSG | 3-0 | |
2 | 1105 | 06/03/2024 17:30 |
VBR Gialla | VBR Blu | 2-1 | |
3 | 1110 | 25/01/2024 18:30 |
VBR Blu | Mattei | 3-0 | |
4 | 1114 | 26/02/2024 17:00 |
Candela PSG | VBR Blu | 2-1 | |
5 | 1117 | 08/02/2024 18:30 |
VBR Blu | Reda Volley | 3-0 | |
6 | 1123 | 04/04/2024 18:30 |
Atlas Santo Stefano | VBR Blu | 0-3 | |
7 | 1124 | 11/03/2024 17:30 |
VBR Blu | Riolo Volley | 2-1 | |
8 | 1131 | 26/02/2024 17:00 |
Foresta PSG | VBR Blu | 0-3 | |
9 | 1133 | 06/03/2024 17:30 |
VBR Blu | VBR Gialla | 2-1 | |
10 | 1138 | 17/03/2024 15:00 |
Mattei | VBR Blu | 0-3 | |
11 | 1142 | 14/03/2024 17:15 |
VBR Blu | Candela PSG | 1-2 | |
12 | 1145 | 26/03/2024 18:00 |
Reda Volley | VBR Blu | 1-2 | |
13 | 1151 | 04/04/2024 18:30 |
VBR Blu | Atlas Santo Stefano | 3-0 | |
14 | 1152 | 18/04/2024 17:30 |
Riolo Volley | VBR Blu | 1-2 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager