Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
12 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1187 | 30/04/2019 19:30 |
SPEM VOLLEY 2016 FAENZA | INVOLLEY | 2-1 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEM VOLLEY 2016 FAENZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 71 | 53 | 1,34 | 0 |
2 | INVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 53 | 71 | 0,75 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 938 | 31/01/2019 18:00 |
INVOLLEY | SPEM VOLLEY 2016 FAENZA | 2-1 | |
2 | 940 | 04/02/2019 17:45 |
SCUOLA 13 | INVOLLEY | 0-3 | |
3 | 942 | 14/02/2019 18:00 |
INVOLLEY | U13 CONSAR VAL | 0-3 | |
4 | 944 | 21/02/2019 19:15 |
SPEM VOLLEY 2016 FAENZA | INVOLLEY | 2-1 | |
5 | 946 | 28/02/2019 18:00 |
INVOLLEY | SCUOLA 13 | 3-0 | |
6 | 948 | 04/03/2019 17:45 |
U13 CONSAR VAL | INVOLLEY | 3-0 | |
7 | 950 | 14/03/2019 18:00 |
INVOLLEY | SPEM VOLLEY 2016 FAENZA | 1-2 | |
8 | 952 | 18/03/2019 17:45 |
SCUOLA 13 | INVOLLEY | 0-3 | |
9 | 954 | 28/03/2019 18:00 |
INVOLLEY | U13 CONSAR VAL | 0-3 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U13 CONSAR VAL | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 0 | -- | 675 | 307 | 2,2 | 0 |
2 | SPEM VOLLEY 2016 FAENZA | 13 | 9 | 5 | 4 | 13 | 14 | 0,93 | 526 | 597 | 0,88 | 0 |
3 | INVOLLEY | 13 | 9 | 4 | 5 | 13 | 14 | 0,93 | 537 | 605 | 0,89 | 0 |
4 | SCUOLA 13 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 26 | 0,04 | 443 | 672 | 0,66 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager