Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
12 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 533 | 09/05/2024 18:30 |
VBR BLU | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | 0-2 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 469 | 18/03/2024 19:30 |
VBR BLU | PALLAVOLO FAENZA | 3-0 | |
2 | 470 | 25/03/2024 19:00 |
PALLAVOLO FAENZA | VBR BLU | 2-1 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBR BLU | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 140 | 126 | 1,11 | 0 |
2 | PALLAVOLO FAENZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | 126 | 140 | 0,9 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | 06/12/2023 17:45 |
MOSAICO | VBR BLU | 2-1 | |
2 | 346 | 04/03/2024 19:30 |
VBR BLU | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | 1-2 | |
4 | 349 | 09/01/2024 19:30 |
VOLLEY ROMAGNA U/13 | VBR BLU | 0-3 | |
5 | 351 | 21/01/2024 11:00 |
VBR BLU | PALLAVOLO FAENZA | 2-1 | |
6 | 354 | 29/01/2024 19:30 |
VBR BLU | MOSAICO | 3-0 | |
7 | 356 | 10/02/2024 16:00 |
S. D. P. OLIMPIA TEODORA | VBR BLU | 3-0 | |
9 | 359 | 18/02/2024 11:00 |
VBR BLU | VOLLEY ROMAGNA U/13 | 2-1 | |
10 | 361 | 22/02/2024 19:00 |
PALLAVOLO FAENZA | VBR BLU | 1-2 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | 16 | 6 | 6 | 0 | 16 | 2 | 8 | 436 | 294 | 1,48 | 0 |
2 | VBR BLU | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1,25 | 386 | 377 | 1,02 | 0 |
3 | PALLAVOLO FAENZA | 9 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 378 | 361 | 1,05 | 0 |
4 | VOLLEY ROMAGNA U/13 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0,06 | 280 | 448 | 0,62 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager