Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 6 |
11 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
12 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1205 | 16/01/2025 19:15 |
VBR BLU | OLIMPIA | ||
3 | 1207 | 20/01/2025 19:30 |
SS REDENTORE | VBR BLU | ||
4 | 1210 | 30/01/2025 19:15 |
VBR BLU | RUSSI VOLLEY | ||
5 | 1214 | 08/02/2024 17:00 |
FULGUR BAGNACAVALLO | VBR BLU | ||
7 | 1220 | 18/02/2025 17:30 |
OLIMPIA | VBR BLU | ||
8 | 1222 | 27/02/2025 19:15 |
VBR BLU | SS REDENTORE | ||
9 | 1226 | 07/03/2025 17:30 |
RUSSI VOLLEY | VBR BLU | ||
10 | 1229 | 13/03/2025 19:15 |
VBR BLU | FULGUR BAGNACAVALLO |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager