Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
12 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 18/02/2021 18:30 |
PALLAVOLO ALFONSINE | INVOLLEY GIALLA | 2-1 | |
2 | 64 | 18/05/2021 19:00 |
INVOLLEY GIALLA | PALLAVOLO FAENZA 15 | 3-0 | |
5 | 69 | 13/04/2021 19:00 |
INVOLLEY GIALLA | FUSIGNANO VOLLEY | 0-3 | |
6 | 72 | 11/05/2021 19:00 |
INVOLLEY GIALLA | PALLAVOLO ALFONSINE | 1-2 | |
7 | 74 | 04/05/2021 19:30 |
PALLAVOLO FAENZA 15 | INVOLLEY GIALLA | 0-3 | |
10 | 79 | 19/04/2021 19:00 |
FUSIGNANO VOLLEY | INVOLLEY GIALLA | 2-1 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUSIGNANO VOLLEY | 14 | 6 | 5 | 1 | 14 | 4 | 3,5 | 430 | 336 | 1,28 | 0 |
2 | PALLAVOLO ALFONSINE | 13 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2,6 | 432 | 353 | 1,22 | 0 |
3 | INVOLLEY GIALLA | 9 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 406 | 380 | 1,07 | 0 |
4 | PALLAVOLO FAENZA 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 251 | 450 | 0,56 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager