Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
12 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570 | 10/05/2021 18:30 |
INVOLLEY | 3X3 VALERIO B | 0-3 | |
2 | 571 | 18/05/2021 17:30 |
SCUOLA 13 A | INVOLLEY | 1-2 | |
3 | 574 | 24/05/2021 18:30 |
INVOLLEY | SCUOLA 13 B | 3-0 | |
5 | 578 | 20/05/2021 17:30 |
3X3 VALERIO A | INVOLLEY | 3-0 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3X3 VALERIO A | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 180 | 73 | 2,47 | 0 |
2 | 3X3 VALERIO B | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 152 | 124 | 1,23 | 0 |
3 | INVOLLEY | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0,71 | 141 | 142 | 0,99 | 0 |
4 | SCUOLA 13 A | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,5 | 119 | 159 | 0,75 | 0 |
5 | SCUOLA 13 B | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 86 | 180 | 0,48 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager