Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
12 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 175 | 13/05/2021 19:15 |
ROBUR 17 | INVOLLEY | 3-0 | |
3 | 176 | 19/05/2021 20:30 |
INVOLLEY | PALLAVOLO ALFONSINE | 3-0 | |
4 | 179 | 26/05/2021 20:00 |
PALLAVOLO FAENZA | INVOLLEY | 2-1 | |
5 | 181 | 31/05/2021 20:00 |
INVOLLEY | SCUOLA 17 | 3-0 | |
7 | 185 | 14/04/2021 20:30 |
INVOLLEY | ROBUR 17 | 1-2 | |
8 | 186 | 16/04/2021 20:15 |
PALLAVOLO ALFONSINE | INVOLLEY | 1-2 | |
9 | 189 | 21/04/2021 20:30 |
INVOLLEY | PALLAVOLO FAENZA | 1-2 | |
10 | 191 | 26/04/2021 17:45 |
SCUOLA 17 | INVOLLEY | 0-3 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBUR 17 | 23 | 8 | 8 | 0 | 23 | 1 | 23 | 595 | 288 | 2,07 | 0 |
2 | PALLAVOLO FAENZA | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 8 | 2 | 556 | 403 | 1,38 | 0 |
3 | INVOLLEY | 14 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 | 1,4 | 515 | 479 | 1,08 | 0 |
4 | PALLAVOLO ALFONSINE | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 20 | 0,2 | 304 | 583 | 0,52 | 0 |
5 | SCUOLA 17 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 21 | 0,14 | 368 | 585 | 0,63 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager