Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
12 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | 13/04/2021 18:00 |
TEODORA SETTORE GIOVANILE | INVOLLEY | 3-0 | |
2 | 433 | 27/04/2021 18:30 |
INVOLLEY | PALLAVOLO FAENZA | 0-3 | |
4 | 436 | 19/05/2021 19:30 |
FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | INVOLLEY | 2-1 | |
5 | 438 | 01/06/2021 18:30 |
INVOLLEY | PALLAVOLO ALFONSINE | 0-3 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLAVOLO FAENZA | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 295 | 232 | 1,27 | 0 |
2 | PALLAVOLO ALFONSINE | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 289 | 227 | 1,27 | 0 |
3 | TEODORA SETTORE GIOVANILE | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1,4 | 277 | 253 | 1,09 | 0 |
4 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,5 | 244 | 271 | 0,9 | 0 |
5 | INVOLLEY | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0,09 | 173 | 295 | 0,59 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager