Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
12 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | 04/12/2019 18:00 |
SCUOLA 13 | INVOLLEY | 0-3 | |
2 | 345 | 16/01/2020 18:30 |
INVOLLEY | U13 MAX | 3-0 | |
4 | 348 | 17/01/2020 17:30 |
PALLAVOLO FAENZA SPEM | INVOLLEY | 0-3 | |
5 | 350 | 22/01/2020 18:30 |
INVOLLEY | CONSAR 13 GIU | 2-1 | |
6 | 353 | 30/01/2020 19:30 |
INVOLLEY | SCUOLA 13 | 3-0 | |
7 | 355 | 12/02/2020 17:15 |
U13 MAX | INVOLLEY | 0-3 | |
9 | 358 | 20/02/2020 18:30 |
INVOLLEY | PALLAVOLO FAENZA SPEM | 2-1 | |
10 | 360 | 24/02/2020 18:00 |
CONSAR 13 GIU | INVOLLEY | - | |
11 | 363 | 04/03/2020 18:00 |
SCUOLA 13 | INVOLLEY | 0-3 | |
12 | 365 | 11/03/2020 18:30 |
INVOLLEY | U13 MAX | - | |
14 | 368 | 26/03/2020 17:30 |
PALLAVOLO FAENZA SPEM | INVOLLEY | - | |
15 | 370 | 01/04/2020 17:15 |
INVOLLEY | CONSAR 13 GIU | - |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INVOLLEY | 22 | 8 | 8 | 0 | 22 | 2 | 11 | 597 | 407 | 1,47 | 0 |
2 | CONSAR 13 GIU | 22 | 8 | 7 | 1 | 22 | 2 | 11 | 594 | 350 | 1,7 | 0 |
3 | PALLAVOLO FAENZA SPEM | 11 | 9 | 3 | 6 | 11 | 16 | 0,69 | 517 | 599 | 0,86 | 0 |
4 | SCUOLA 13 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 19 | 0,26 | 440 | 569 | 0,77 | 0 |
5 | U13 MAX | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 303 | 526 | 0,58 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager