Serie C Femminile - Girone C - 2024/2025
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 |
10 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 |
12 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3 |
13 | VAMB RA | 3 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1404 | 22/12/2021 18:45 |
VBR Lugo | PSG Volley 88 | 2-1 | |
2 | 1406 | 30/11/2021 17:30 |
Russi Volley | VBR Lugo | 1-2 | |
3 | 1413 | 25/02/2021 18:45 |
VBR Lugo | Mattei | 1-2 | |
4 | 1417 | 10/12/2021 17:30 |
Pall. Alfonsine | VBR Lugo | 3-0 | |
5 | 1422 | 08/04/2022 18:45 |
VBR Lugo | Volley Accademy | 1-2 | |
6 | 1428 | 01/12/2021 18:30 |
Pall. Faenza | VBR Lugo | 0-3 | |
7 | 1431 | 11/03/2022 18:45 |
VBR Lugo | Reda Volley | 2-1 | |
8 | 1439 | 22/03/2022 19:00 |
VBR Fusignano | VBR Lugo | 3-0 | |
9 | 1440 | 29/03/2022 18:45 |
VBR Lugo | Mordano-Gito | 1-2 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - Iscritta al Registro CONI 2.0
Iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA)
involleylugo@gmail.com
Facebook: InVolley - Instagram: involleylugo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager